Tutela del consumatore ≫ Trasparenza tecnica
Trasparenza tecnica
Riferimento Allegato 1 alla Delibera N. 156/23/CONS
PRESTAZIONI FORNITE CON L’OFFERTA (brand OVUNQUE – clientela residenziale)
| Nome commerciale offerta | Tecnologia utilizzata | Velocità minima connessione (Mbit/s) | Ritardo massimo della connessione | Tasso massimo di perdita dei pacchetti | Velocità massima della connessione (Mbit/s) | Velocità normalmente disponibili (Mbit/s) | Velocità pubblicizzate (Mbit/s) | Indirizzo IPv4 | Indirizzo IPv6 | Meccanismi di QoS | Eventuali limitazioni del servizio | Antivirus, firewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibra Ovunque Start 10G | FTTH | Down: 200 Up: 100 | 40 ms | 0,10% | Down: 8000 Up: 1500 | Down: 700 Up: 250 | Down: 1000 Up: 2000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 e Nota 4 | Bitdefender Total Security |
| Fibra Ovunque Advance 10G | FTTH | Down: 200 Up: 100 | 40 ms | 0,10% | Down: 8000 Up: 1500 | Down: 700 Up: 250 | Down: 1000 Up: 2000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 e Nota 4 | Bitdefender Total Security |
| Fibra Ovunque Infinity 10G | FTTH | Down: 200 Up: 100 | 40 ms | 0,10% | Down: 8000 Up: 1500 | Down: 700 Up: 250 | Down: 1000 Up: 2000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 e Nota 4 | Bitdefender Total Security |
| Fibra Ovunque Essential | FTTH | Down: 80 Up: 20 | 40 ms | 0,10% | Down: 800 Up: 150 | Down: 200 Up: 100 | Down: 1000 Up: 300 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Fibra Ovunque Start | FTTH | Down: 100 Up: 50 | 40 ms | 0,10% | Down: 2000 Up: 500 | Down: 500 Up: 150 | Down: 2500 Up: 1000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Fibra Ovunque Advance | FTTH | Down: 100 Up: 50 | 40 ms | 0,10% | Down: 2000 Up: 500 | Down: 500 Up: 150 | Down: 2500 Up: 1000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Fibra Ovunque Infinity | FTTH | Down: 100 Up: 50 | 40 ms | 0,10% | Down: 2000 Up: 500 | Down: 500 Up: 150 | Down: 2500 Up: 1000 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Evdsl Ovunque Essential | FTTC (EVDSL) | Down: 10 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 150 Up: 15 | Down: 20 Up: 5 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Evdsl Ovunque Start | FTTC (EVDSL) | Down: 10 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 150 Up: 15 | Down: 20 Up: 5 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Evdsl Ovunque Advance | FTTC (EVDSL) | Down: 10 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 150 Up: 15 | Down: 20 Up: 5 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Evdsl Ovunque Infinity | FTTC (EVDSL) | Down: 10 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 150 Up: 15 | Down: 20 Up: 5 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Vdsl Ovunque Essential | FTTC (VDSL) | Down: 5 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 70 Up: 10 | Down: 20 Up: 5 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 | non forniti di base |
| Vdsl Ovunque Start | FTTC (VDSL) | Down: 5 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 70 Up: 10 | Down: 20 Up: 5 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Vdsl Ovunque Advance | FTTC (VDSL) | Down: 5 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 70 Up: 10 | Down: 20 Up: 5 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 | Bitdefender Total Security |
| Vdsl Ovunque Infinity | FTTC (VDSL) | Down: 5 Up: 1 | 50 ms | 0,10% | Down: 70 Up: 10 | Down: 20 Up: 5 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Essential | FWA | Down: 3 Up: 0,3 | 60 ms | 1,00% | Down: 28 Up: 2 | Down: 15 Up: 1,5 | Down: 30 Up: 3 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | non forniti di base |
| FWA Ovunque Start | FWA+ | Down: 50 Up: 20 | 60 ms | 0,20% | Down: 280 Up: 46 | Down: 225 Up: 37 | Down: 300 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Start | FWA+ | Down: 40 Up: 15 | 60 ms | 0,20% | Down: 186 Up: 46 | Down: 150 Up: 35 | Down: 200 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Start | FWA+ | Down: 30 Up: 10 | 60 ms | 0,20% | Down: 93 Up: 18 | Down: 75 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Advance | FWA+ | Down: 50 Up: 20 | 60 ms | 0,20% | Down: 280 Up: 46 | Down: 225 Up: 37 | Down: 300 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Advance | FWA+ | Down: 40 Up: 15 | 60 ms | 0,20% | Down: 186 Up: 46 | Down: 150 Up: 35 | Down: 200 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Advance | FWA+ | Down: 30 Up: 10 | 60 ms | 0,20% | Down: 93 Up: 18 | Down: 75 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Infinity | FWA+ | Down: 50 Up: 20 | 60 ms | 0,20% | Down: 280 Up: 46 | Down: 225 Up: 37 | Down: 300 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Infinity | FWA+ | Down: 40 Up: 15 | 60 ms | 0,20% | Down: 186 Up: 46 | Down: 150 Up: 35 | Down: 200 Up: 50 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| FWA Ovunque Infinity | FWA+ | Down: 30 Up: 10 | 60 ms | 0,20% | Down: 93 Up: 18 | Down: 75 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | Bitdefender Total Security |
| Per tutte le connessioni | ||
| Informazioni relative al modem libero | https://www.ovunque.it/modemlibero/ | |
| Assistenza tecnica | https://www.ovunque.it/assistenza/ | |
| Nota1 |
Non vi sono limitazioni alla fruizione dela servizio se non quelle di legge (L.159/2023, D.Lgs 107/2023, L.70/2020) e quelle eventualmente imposte dall’utente stesso tramite attivazione e configurazione del SPC (Servizio Parental Control). Per le versioni Fibra 10G vedi anche Nota4. Maggiori informazioni al link https://www.ovunque.it/parental-control/ |
|||||
| Nota2 |
E’ richiesto l’utilizzo di un apparato router fornito da Ovunque o di proprietà del cliente (vedi Modem Libero) e di una antenna (esterna), fornita da Ovunque. |
|||||
| Nota3 |
La qualità trasmissiva delle connessioni FWA può essere influenzata da fattori esterni quali, come puro esempio, disturbi radio, disturbi elettromagnetici, ostacoli naturali, ostacoli artificiali, ecc. Il Cliente viene configurato con una velocità specifica, a seconda della qualità trasmissiva rilevata in fase di attivazione, alla quale risultano vincolate le velocità minime, quella massime e quella normalmente disponibile. |
|||||
| Nota4 |
Per ottenere prestazioni fino a 10Gbps in download è necessario disporre dei requisiti tecnici: -A- dispositivo con interfaccia di rete 10GbE (porta RJ45 10GbE o porta SFP+ 10GbE o scheda di rete 10GbE PCIe (desktop/server) o adattatore USB-C/Thunderbolt 10GbE). -B- Firewall / Switch compatibile 10GbE (la presenza di apparati di rete con porte aventi connettività più bassa forzerà gli stessi limiti gli apparati ad essi connessi). -C- Cablaggio adeguato (Sono consigliati cavi Cat6A – Cavi Cat6 possono funzionare a distanze ridotte – Cavi Cat5e non garantiscono prestazioni 10GbE). -D- Performance del PC/notebook (CPU e storage devono essere idonei per sostenere il traffico a 10Gbps, consigliati SSD/NVMe e sistema operativo aggiornato. In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati, la velocità effettiva sarà limitata dal componente con prestazioni inferiori tra quelli coinvolti (porta di rete, firewall/switch, cablaggio, prestazioni del PC/notebook). I dispositivi mobili (smartphone/tablet) generalmente non supportano connettività 10GbE. Eventuali test effettuati tramite tali dispositivi potrebbero non rappresentare le prestazioni massime del servizio. |
|||||
DEFINIZIONI (conformi a Delibera 292/18/CONS) |
||||||
| FTTH | Per rete di accesso FTTH (Fiber To The Home) si intende una rete di accesso in fibra ottica fino all’abitazione dell’utente | |||||
| FTTC | Per rete di accesso FTTC (Fiber To The Cabinet) si intende una rete di accesso in fibra ottica fino all’armadio ripartil inea della rete di accesso in rame (cabinet) | |||||
| FTTE | Per rete di accesso FTTE (Fiber To The Exchange) si intende una rete di accesso che impiega esclusivamente portanti trasmissivi in rame a partire dal permutatore della centrale locale sino all’abitazione dell’utente finale. Tale architettura è basata sul riutilizzo completo della rete di accesso in rame, incluso la rete rigida, utilizzando le tecnologie ADSL, SHDSL o VDSL. La velocità massima dipende dalle caratteristiche del doppino (lunghezza, rumorosità e qualità del cavo). | |||||
| FWA, FWA+ | Per rete di accesso FWA (Fixed Wireless Access) si intende l’architettura di accesso in cui la fibra ottica e/o altro mezzo di trasporto dati raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d’utente mediante l’utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio. Ai fini di una maggiore trasparenza si associa l’acronimo FWA alle tecnologie con velocità trasmissiva non a banda ultra larga, FWA+ per quelle a banda ultra larga con velocità almeno pari a 30 Mbps in downstream. | |||||
DEFINIZIONI (conformi a Delibera 156/23/CONS) |
||||||
| Velocità minima connessione | Le velocità minime in “quantile 95” della velocità di trasmissione dati misurate durante l’intero intervallo di osservazione, ovvero il valore di soglia entro il quale ricade il 95% dei valori di velocità di trasmissione misurati (arrotondato all’intero più vicino) e ordinati in ordine discendente; per il calcolo del “quantile 95” si considerano tutte le misurazioni effettuate. | |||||
| Ritardo massimo della connessione | Il valore massimo del ritardo di trasmissione dati che l’operatore si impegna a fornire agli utenti, in millisecondi. | |||||
| Tasso massimo di perdita dei pacchetti | Il valore massimo del tasso di perdita dei pacchetti che l’operatore si impegna a fornire agli utenti. | |||||
| Velocità massima della connessione | Le velocità massime di trasmissione dati, sia in download sia in upload, che l’utente può aspettarsi realisticamente di sperimentare. | |||||
| Velocità normalmente disponibili | Le velocità di trasmissione dati, sia in download sia in upload, che l’utente può aspettarsi di sperimentare per la maggior parte del tempo nell’utilizzo del servizio. | |||||
“I valori riportati agli indicatori ‘velocità minima connessione’, ‘ritardo massimo della connessione’, ‘tasso massimo di perdita dei pacchetti’, ‘velocità massima della connessione’ e ‘velocità normalmente disponibili’” costituiscono un impegno contrattuale, come previsto dall’art. 4, comma 3 della Delibera 156/23/CONS AGCOM.
Il cliente può misurare e confrontare, grazie al software di misura, tramite l’area privata utente del sito www.misurainternet.it, i valori qualitativi e prestazionali della propria connessione con quelli pubblicati.
Qualora il cliente ravvisi valori diversi e penalizzanti rispetto a quelli pubblicati e aventi valore di vincolo contrattuale, può inviare reclamo entro 30 giorni dalla data in cui ha effettuato la misura, tramite l’area privata utente del sito www.misurainternet.it.
Ove il cliente, successivamente ad una seconda misurazione, effettuata sempre grazie all’utilizzo del software Ne.Me.Sys una volta trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo, non rilevi un rispristino dei dichiarati livelli di qualità del servizio:
a) in caso di mancato rispetto delle “velocità minime della connessione in download e upload”, del “ritardo massimo della connessione”, o del “tasso massimo di perdita dei pacchetti della connessione”, il cliente può recedere senza costi dal contratto, mediante comunicazione inviata ad Axera S.p.A. tramite messaggio di posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata;
b) in caso di mancato rispetto delle “velocità minime, massime e normalmente disponibili della connessione in download e upload”, del “ritardo massimo della connessione”, o del “tasso massimo di perdita dei pacchetti della connessione”, il cliente può chiedere l’indennizzo previsto dal contratto o esperire una procedura di conciliazione, tramite la piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità.
c) L’art. 10, comma 5, della Delibera 156/23/CONS AGCOM, con riferimento alle “velocità minime della connessione in download e upload”, di cui al punto 3, al “ritardo massimo della connessione”, di cui al punto 4, e al “tasso massimo di perdita dei pacchetti della connessione”, di cui al punto 5, sancisce che la richiesta d’indennizzo deve considerarsi alternativa alla facoltà di recesso senza costi.
AGCOM, entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della Delibera 156/23/CONS del 31/07/2023, emanerà una nuova versione del documento “Linee guida attuative delle disposizioni dell’AGCOM sulla qualità di accesso a internet da postazione fissa” ex art. 12, comma 5, della succitata delibera. I valori relativi alle velocità massime e alle velocità normalmente disponibili, nonché gli indennizzi contrattuali, verranno stabiliti e saranno disponibili entro 120 giorni dalla emanazione delle suddette Linee guida. Con riguardo alle velocità massime e alle velocità normalmente disponibili, gli indennizzi si applicheranno a seguito del rilascio della versione aggiornata del su richiamato software di misura Ne.Me.Sys, in seguito all’emanazione delle Linee Guida in questione.
Sintesi contrattuali
Per maggiori informazioni su sintesi contrattuali riferite alle offerte consultare la pagina di Trasparenza Tariffaria
| Nome commerciale offerta | Tecnologia utilizzata | Velocità minima connessione (Mbit/s) | Ritardo massimo della connessione | Tasso massimo di perdita dei pacchetti | Velocità massima della connessione (Mbit/s) | Velocità normalmente disponibili (Mbit/s) | Velocità pubblicizzate (Mbit/s) | Indirizzo IPv4 | Indirizzo IPv6 | Meccanismi di QoS | Eventuali limitazioni del servizio | Antivirus, firewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibra Ovunque Only | FTTH | Down: 80 Up: 20 | 50 ms | 0,10% | Down: 980 Up: 290 | Down: 700 Up: 280 | Down: 1000 Up: 300 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Fibra Ovunque Unlimited | FTTH | Down: 80 Up: 20 | 50 ms | 0,10% | Down: 980 Up: 290 | Down: 700 Up: 280 | Down: 1000 Up: 300 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Evdsl Ovunque Only | FTTC (EVDSL) | Down: 40 Up: 4 | 70 ms | 0,10% | Down: 175 Up: 18 | Down: 160 Up: 17 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Evdsl Ovunque Unlimited | FTTC (EVDSL) | Down: 40 Up: 4 | 70 ms | 0,10% | Down: 175 Up: 18 | Down: 160 Up: 17 | Down: 200 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Vdsl Ovunque Net | FTTC (VDSL) | Down: 30 Up: 3 | 70 ms | 0,10% | Down: 92 Up: 19 | Down: 50 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Vdsl Ovunque Full | FTTC (VDSL) | Down: 30 Up: 3 | 70 ms | 0,10% | Down: 92 Up: 19 | Down: 50 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Vdsl Ovunque Only | FTTC (VDSL) | Down: 30 Up: 3 | 70 ms | 0,10% | Down: 92 Up: 19 | Down: 50 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Vdsl Ovunque Unlimited | FTTC (VDSL) | Down: 30 Up: 3 | 70 ms | 0,10% | Down: 92 Up: 19 | Down: 50 Up: 15 | Down: 100 Up: 20 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Adsl Ovunque Only | FTTE (ADSL) | Down: 7 Up: 0,4 | 120 ms | 0,10% | Down: 19 Up: 0,9 | Down: 17,5 Up: 0,7 | Down: 20 Up: 1 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Adsl Ovunque Unlimited | FTTE (ADSL) | Down: 7 Up: 0,4 | 120 ms | 0,10% | Down: 19 Up: 0,9 | Down: 17,5 Up: 0,7 | Down: 20 Up: 1 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi nota 1 | non forniti di base |
| Ovunque FWA Sirio | FWA (Hiperlan) | Down: 2 Up: 0,1 | 100 ms | 5,00% | Down: 19,7 Up: 0,980 | Down: 11,3 Up: 0,690 | Down: 20 Up: 1 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | non forniti di base |
| Ovunque FWA Vega | FWA+ (Hiperlan) | Down: 3 Up: 0,3 | 100 ms | 5,00% | Down: 29,6 Up: 2,9 | Down: 15,5 Up: 2,2 | Down: 30 Up: 3 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | non forniti di base |
| Ovunque FWA Altair | FWA+ (Hiperlan) | Down: 10 Up: 1 | 100 ms | 5,00% | Down: 98,7 Up: 9,7 | Down: 56 Up: 8,1 | Down: 100 Up: 10 | 1, pubblico, dinamico | no | no | vedi Nota 1, Nota 2 e Nota 3 | non forniti di base |